Сәнгать. саны | S20BS-CC01 | S20BS-CC02 | S30BSN-NC01 |
Энергия чыганагы | COB | COB | COB |
Бәяләнгән көч (W) | 20 | 20 | 30 |
Якты агым (± 10%) | 1000лм / 2000лм | 1000лм / 2000лм | 1500лм / 3000лм |
Төс температурасы | 5700К | ||
Төсләр күрсәтү индексы | 80 | 80 | 70 |
Фасоль почмагы | 100 ° | 100 ° | 110 ° |
Батарея | 18650 11.1V 4000mAh | 18650 11.1V 2600mAh | 18650 11.1V 2600mAh |
Эш вакыты (якынча). | 3.5Х / 2000лм | 2.5H / 2000лм | 2,5Х / 3000лм |
Зарядлау вакыты (якынча). | 5H | 3H | 3H |
Көч көчәнеше DC (V) | 5V | 5V | 5V |
Ток корылмасы (А) | Макс. 3А | Макс. 3А | Макс. 3А |
Корылма порты | TYPE-C | TYPE-C | TYPE-C |
Керү көчәнешен зарядлау (V) | 100 ~ 240V AC 50 / 60Hz | ||
Зарядлагыч кертелгән | No | No | No |
Зарядлагыч төре | ЕС / ГБ | ||
Күчерү функциясе | 50% -100% -off | ||
Саклау индексы | IP65 | ||
Йогынты каршылык индексы | IK08 | ||
Хезмәт вакыты | 25000 с | ||
Эш температурасы | -10 ° C ~ 40 ° C. | ||
Кибет температурасы: | -10 ° C ~ 50 ° C. |
Сәнгать. саны | S20BS-CC01 | S20BS-CC02 | S30BSN-NC01 |
Продукция төре | Алюминий су ташкыны | ||
Тән корпусы | ABS + Алюминий + TRP + PC | ||
Озынлык (мм) | 124 | ||
Киңлеге (мм) | 52 | ||
Биеклек (мм) | 194 | ||
Лампага NW (g) | 803 | 803 | 803 |
Аксессуар | Лампа, кулланма, 1м USB -C кабель | ||
Пакетлау | төс тартмасы | ||
Картон саны | 10да |
Алдынгы вакыт үрнәге: 7 көн
Масса-күләм җитештерү вакыты: 45-60 көн
MOQ: 1000 данә
Тапшыру: диңгез / һава белән
Гарантия: товарларга 1 ел портка килеп җитәләр
2 метрлы трипод
С: Машина очраклы рәвештә әйләнде, ул бозылырмы?
:: Борчылмагыз, безнең клиент тест үткәрде, бу 100% камил.
С: Сез шакмак гомерен сынадыгызмы?
К: Әйе, безнең тест стандарты 20000 тапкыр.
С: Бу эш яктылыгын зарядлау өчен 5V 1A яки 5V 2A куллану дөресме?
К: Әйе, ләкин зарядка вакыты озайтылачак
Алюминий су басу сериясе