Сәнгать. саны | ZD031 |
Энергия чыганагы | 4 x SMD (төп) 1х СМД (факел) |
Бәяләнгән көч (W) | 3W (төп) 0.9W (факел) |
Якты агым (± 10%) | 250м (төп), 80лм (факел) |
Төс температурасы | 5700К |
Төсләр күрсәтү индексы | 80 |
Фасоль почмагы | 100 ° (төп) 20 ° (факел) |
Батарея | 10840 3.7V 1000mAh |
Эш вакыты (якынча). | 2.5H (төп) 5Х (факел) |
Зарядлау вакыты (якынча). | 2.5Х |
Көч көчәнеше DC (V) | 5V |
Ток корылмасы (А) | 1A |
Корылма порты | Микро USB |
Керү көчәнешен зарядлау (V) | 100 ~ 240V AC 50 / 60Hz |
Зарядлагыч кертелгән | No |
Зарядлагыч төре | ЕС / ГБ |
Күчерү функциясе | Факел |
Саклау индексы | IP20 |
Йогынты каршылык индексы | IK07 |
Хезмәт вакыты | 25000 с |
Эш температурасы | -10 ° C ~ 40 ° C. |
Кибет температурасы: | -10 ° C ~ 50 ° C. |
Сәнгать. саны | ZD031 |
Продукция төре | Кесә яктысы |
Тән корпусы | ABS + PMMA |
Озынлык (мм) | 68 |
Киңлеге (мм) | 30 |
Биеклек (мм) | 125 |
Лампага NW (g) | 40г |
Аксессуар | Лампа, кулланма, 1м USB кабель |
Пакетлау | төс тартмасы |
Картон саны | 30да |
Алдынгы вакыт үрнәге: 7 көн
Масса-күләм җитештерү вакыты: 45-60 көн
MOQ: 1000 данә
Тапшыру: диңгез / һава белән
Гарантия: товарларга 1 ел портка килеп җитәләр
N / A.
С: Бу электр банкы булырга мөмкинме?
К: Булмый.
С: Стендны нинди почмак белән әйләндереп була?
А: 270 градус.
Кесә якты сериясе